Eton (Diskussion | Beiträge) |
Eton (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Motor]] [[Category:Elektrik]] [[ | + | {{Meta |
+ | |keywords=Lotus, Elise, Exige, Evora, 2-11, 2-Eleven, 340R, Steuergerät, ECU, Emerald, EFI, GEMS, MEMS, T2, T6e | ||
+ | |description=List der in der Lotus Elise, Exige, Evora, 2-Eleven, 340R verwendeten Steuergeräte (ECU) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Motor]] [[Category:Elektrik]] {{AllCars}} | ||
+ | |||
+ | Das Steuergerät (englisch ECU = engine control unit) ist der wichtigste Bestandteil des [[Grundlagen_Motormanagement| Motormanagements]]. Das Steuergerät regelt hauptsächlich Zündzeitpunkt und Kraftstoffmenge.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
==Rover K== | ==Rover K== | ||
− | ===Übersicht | + | ===Übersicht der von Lotus verwendeten Steuergeräte=== |
====Elise S1==== | ====Elise S1==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 7: | Zeile 15: | ||
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ||
|- | |- | ||
− | | Rover K || 120 PS || 1996 - 2000 || | + | | Rover K || 120 PS || 1996 - 2000 || MEMS 1.9 |
|- | |- | ||
− | | Rover K || | + | | Rover K || 137 PS || 1998 - 1999 || MEMS 1.9 |
|- | |- | ||
− | | Rover K VVC || | + | | Rover K VVC || 146 PS || 1999 - 2000 || MEMS 2.0 |
|- | |- | ||
− | | Rover K || | + | | Rover K || 162 PS || 2000 - 2001 || GEMS (Fahrzeuge mit SVA-Zulassung)<br/>EFI (Fahrzeuge mit WVTA-Zulassung) |
|- | |- | ||
− | | Rover K || | + | | Rover K || 192 PS || 2000 || GEMS oder Lotus (EFI) K4 remapped |
+ | |} | ||
+ | =====Ein- und Ausgänge MEMS 1.9 und MEMS 2.0===== | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Eingänge !! Ausgänge | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | - Kurbelwellensensor<br/> | ||
+ | - Motorraumtemperatursensor (in der Elise nicht verbaut)<br/> | ||
+ | - Druck im Luftsammler (1.9 - Sensor im Steuergerät eingebaut) oder MAP-Sensor (2.0)<br/> | ||
+ | - Kühlwassertemperatursensor<br/> | ||
+ | - Ansauglufttemperatursensor<br/> | ||
+ | - Lambdasonde<br/> | ||
+ | - [[TPS]] (Drosselklappenstellung)<br/> | ||
+ | - [[Steuergerät_Diagnose|Diagnoseanschluss]] (input)<br/> | ||
+ | - Zündplus<br/> | ||
+ | - Startersignal<br/> | ||
+ | - Masse<br/> | ||
+ | - [[Wegfahrsperre]]<br/> | ||
+ | - Schalter der Klimaanlage (optional)<br/> | ||
+ | - Nockenwellensensor (nur VVC/MEMS 2.0)<br/> | ||
+ | - Öltemperatursensor (nur VVC/MEMS 2.0) | ||
+ | || | ||
+ | - Steuerung Zündspule(n)<br/> | ||
+ | - Steuerung Einspritzdüsen<br/> | ||
+ | - Steuerung [[IACV]] (Leerlaufventil)<br/> | ||
+ | - Steuerung Relais der Kraftstoffpumpe<br/> | ||
+ | - [[Steuergerät_Diagnose|Diagnoseanschluss]] (output)<br/> | ||
+ | - Steuerung Relais für die Heizung der Lambdasonde<br/> | ||
+ | - Steuerung Hauptrelais<br/> | ||
+ | - Steuerung Relais für den Lüfter<br/> | ||
+ | - Steuerung Relais-Klimaanlage (optional)<br/> | ||
+ | - Steuerung Motorraumlüfter (in der Elise nicht verbaut<br/> | ||
+ | - Steuerung Spülventil des [[EECS]] (Benzindampfrückhaltesystem)<br/> | ||
+ | - Drehzahlsignal für Tacho<br/> | ||
+ | - Steuerung VVC-Steuerventil (hydraulic control solenoid) (nur VVC/MEMS 2.0)<br/> | ||
+ | - Ausgang Motorraumwarnleuchte (nur VVC/MEMS 2.0) | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =====Startsequenz beim MEMS 1.9===== | ||
+ | Einige Versionen des MEMS 1.9 Steuergerät benötigen für fehlerfreien Lauf eine besondere Startsequenz<ref>"The Rover K-Series 16V Engine", Des Hammill, CPPress 2008</ref>. | ||
+ | # Zündschlüssel einstecken und auf "Zündung an" drehen | ||
+ | # ca. 3 Sekunden warten | ||
+ | # Motor starten und 30 Sekunden im Leerlauf warten und dann erst einkuppeln und losfahren | ||
+ | Währen der gesamten Startprozedur das Gaspedal nicht betätigen. | ||
+ | |||
+ | Wenn man zwischen "Zündung an" und Starten des Motor länger wartet, ist es normal, dass der Motor nicht sofort anspringt, weil dann der Benzindruck abgefallen ist und erst wieder aufgebaut werden muss. | ||
+ | |||
+ | ====Motorsport Elise==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ||
+ | |- | ||
+ | | Rover K VHPD || 192 PS || 2000 || GEMS | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
====Exige S1==== | ====Exige S1==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 23: | Zeile 87: | ||
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ||
|- | |- | ||
− | | Rover K VHPD || 179 PS || 2000 - | + | | Rover K VHPD || 179 PS (195 PS optional) || 2000 - 2001 || Lotus "918" ECU |
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 31: | Zeile 95: | ||
! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ! Motor !! Leistung !! Baujahr !! Steuergerät | ||
|- | |- | ||
− | | Rover K VHPD || 179 PS || 2000 || Lotus "918" ECU | + | | Rover K VHPD || 179 PS (190 PS optional) || 2000 || Lotus "918" ECU |
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 47: | Zeile 111: | ||
| Rover K || 195 PS || 2002 || Lotus (EFI) K4 remapped | | Rover K || 195 PS || 2002 || Lotus (EFI) K4 remapped | ||
|} | |} | ||
− | ===Ein- und Ausgänge | + | =====Ein- und Ausgänge K4===== |
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 53: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | - | + | - Kurbelwellensensor<br/> |
− | - | + | - Drucksensor Luftsammler<br/> |
− | + | ||
- Kühlwassertemperatursensor<br/> | - Kühlwassertemperatursensor<br/> | ||
- Lufttemperatursensor<br/> | - Lufttemperatursensor<br/> | ||
− | - | + | - Lambdasonde vor dem Kat<br/> |
+ | - Lambdasonde nach dem Kat<br/> | ||
- [[TPS]] (Drosselklappenstellung)<br/> | - [[TPS]] (Drosselklappenstellung)<br/> | ||
− | - | + | - Nockenwellensensor<br/> |
− | - | + | - Tachosignal Antriebswelle<br/> |
− | - | + | - [[Steuergerät_Diagnose|Diagnoseanschluss]] (input)<br/> |
− | - | + | - Zündplus<br/> |
− | - | + | - Startersignal |
|| | || | ||
− | - Steuerung | + | - Steuerung Zündspulen<br/> |
− | + | ||
- Steuerung Einspritzdüsen<br/> | - Steuerung Einspritzdüsen<br/> | ||
- Steuerung [[IACV]] (Leerlaufventil)<br/> | - Steuerung [[IACV]] (Leerlaufventil)<br/> | ||
+ | - Steuerung Relais der Kraftstoffpumpe<br/> | ||
+ | - [[Steuergerät_Diagnose|Diagnoseanschluss]] (output)<br/> | ||
- Steuerung Relais für die Heizung der Lambdasonde<br/> | - Steuerung Relais für die Heizung der Lambdasonde<br/> | ||
− | - | + | - Steuerung Hauptrelais<br/> |
- Steuerung Relais für den Lüfter<br/> | - Steuerung Relais für den Lüfter<br/> | ||
+ | - Drehzahlsignal für Tacho<br/> | ||
+ | - M.I.L. (Motorfehler) Signal für Tacho<br/> | ||
+ | - Geschwindigkeitssignal für Tacho<br/> | ||
- Steuerung Ventil des [[EECS]] (Benzindampfrückhaltesystem)<br/> | - Steuerung Ventil des [[EECS]] (Benzindampfrückhaltesystem)<br/> | ||
− | - Steuerung Relais- | + | - Steuerung Relais-Klimaanlage (optional)<br/> |
− | - Steuerung VVC-Steuerventil (hydraulic control solenoid) (nur VVC | + | - Steuerung VVC-Steuerventil (hydraulic control solenoid) (nur VVC) |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | ===Übersicht der für den Rover K passenden frei programmierbaren Steuergeräte=== | ||
+ | Frei programmierbaren Steuergeräte mit passendem Kabeladapter für Rover K (teilweise nur für Motoren ohne VVC) | ||
+ | * Emerald M3D, K3, K6 | ||
+ | * GEMS | ||
+ | * DTA S40 | ||
+ | * MoTeC | ||
+ | * Elise Parts | ||
+ | |||
==Toyota== | ==Toyota== | ||
===Übersicht verwendeter Steuergeräte=== | ===Übersicht verwendeter Steuergeräte=== | ||
− | ====Elise S2 | + | ====Elise S2 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 205: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ====2- | + | ====2-Eleven==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 150: | Zeile 225: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | <hr /> | ||
+ | <big>'''Einzelnachweise'''</big> | ||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2017, 23:12 Uhr
Das Steuergerät (englisch ECU = engine control unit) ist der wichtigste Bestandteil des Motormanagements. Das Steuergerät regelt hauptsächlich Zündzeitpunkt und Kraftstoffmenge.
Rover K
Übersicht der von Lotus verwendeten Steuergeräte
Elise S1
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K | 120 PS | 1996 - 2000 | MEMS 1.9 |
Rover K | 137 PS | 1998 - 1999 | MEMS 1.9 |
Rover K VVC | 146 PS | 1999 - 2000 | MEMS 2.0 |
Rover K | 162 PS | 2000 - 2001 | GEMS (Fahrzeuge mit SVA-Zulassung) EFI (Fahrzeuge mit WVTA-Zulassung) |
Rover K | 192 PS | 2000 | GEMS oder Lotus (EFI) K4 remapped |
Ein- und Ausgänge MEMS 1.9 und MEMS 2.0
Eingänge | Ausgänge |
---|---|
- Kurbelwellensensor |
- Steuerung Zündspule(n) |
Startsequenz beim MEMS 1.9
Einige Versionen des MEMS 1.9 Steuergerät benötigen für fehlerfreien Lauf eine besondere Startsequenz[1].
- Zündschlüssel einstecken und auf "Zündung an" drehen
- ca. 3 Sekunden warten
- Motor starten und 30 Sekunden im Leerlauf warten und dann erst einkuppeln und losfahren
Währen der gesamten Startprozedur das Gaspedal nicht betätigen.
Wenn man zwischen "Zündung an" und Starten des Motor länger wartet, ist es normal, dass der Motor nicht sofort anspringt, weil dann der Benzindruck abgefallen ist und erst wieder aufgebaut werden muss.
Motorsport Elise
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K VHPD | 192 PS | 2000 | GEMS |
Exige S1
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K VHPD | 179 PS (195 PS optional) | 2000 - 2001 | Lotus "918" ECU |
340R
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K VHPD | 179 PS (190 PS optional) | 2000 | Lotus "918" ECU |
Elise S2
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K | 120 PS | 2000 - 2005 | Lotus (EFI) K4 |
Rover K | 137 PS | 2003 | Lotus (EFI) K4 remapped |
Rover K VVC | 158 PS | 2002 - 2005 | Lotus (EFI) K4 160 |
Rover K | 195 PS | 2002 | Lotus (EFI) K4 remapped |
Ein- und Ausgänge K4
Eingänge | Ausgänge |
---|---|
- Kurbelwellensensor |
- Steuerung Zündspulen |
Übersicht der für den Rover K passenden frei programmierbaren Steuergeräte
Frei programmierbaren Steuergeräte mit passendem Kabeladapter für Rover K (teilweise nur für Motoren ohne VVC)
- Emerald M3D, K3, K6
- GEMS
- DTA S40
- MoTeC
- Elise Parts
Toyota
Übersicht verwendeter Steuergeräte
Elise S2
Modell | Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|---|
Elise 111R | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2004 - 2007 | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Elise S | 1.8 L Toyota 1ZZ-FE I4 | 136 PS | 2006 - 2010 | Lotus (EFI) T4e |
Elise R | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2007 - 2010 | Lotus (EFI) T4e |
Elise SC | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 220 PS | 2008 - 2010 | Lotus (EFI) T4e |
Elise (Facelift) | 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 | 136 PS | 2010 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Elise R (Facelift) | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2010 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Elise SC (Facelift) | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 220 PS | 2010 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Elise (2nd Facelift) | 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 | 136 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Elise CR | 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 | 136 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Elise S (Facelift) | 1.8 L Toyota 2ZR-FE I4 | 220 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Elise S CR | 1.8 L Toyota 2ZR-FE I4 | 220 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Exige S2
Modell | Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|---|
Exige | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2004 - 2008 | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Exige S | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 221 PS | 2006 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Exige Cup | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2005 - 2007 | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Exige Cup 260 | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 260 PS | 2009 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Exige V6 | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2012 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Exige Roadster | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2012 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Exige V6 Cup | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2013 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Exige V6 Cup R | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 366 PS | 2013 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
2-Eleven
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 255 PS | 2007 - in Produktion | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Evora
Modell | Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|---|
Evora | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 280 PS | 2009 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Evora S | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 255 PS | 2007 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Evora SR | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2013 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Einzelnachweise
- ↑ "The Rover K-Series 16V Engine", Des Hammill, CPPress 2008