Eton (Diskussion | Beiträge) |
Eton (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Bemerkung | + | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Bemerkung !! Preis/<br/>Verfügbarkeit |
|- | |- | ||
− | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! | + | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
| CAR = Elise S1 | | CAR = Elise S1 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| NAMEN_V = ZZR | | NAMEN_V = ZZR | ||
| TYP_V = SS | | TYP_V = SS | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Avon | | MARKE_H = Avon | ||
| NAMEN_H = ZZR | | NAMEN_H = ZZR | ||
| TYP_H = SS | | TYP_H = SS | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| CAR = Elise S1 | | CAR = Elise S1 | ||
| MARKE_V = Dunlop | | MARKE_V = Dunlop | ||
− | | NAMEN_V = | + | | NAMEN_V = Direzza 03G |
− | | TYP_V = | + | | TYP_V = SS |
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Dunlop | | MARKE_H = Dunlop | ||
− | | NAMEN_H = | + | | NAMEN_H = Direzza 03G |
− | | TYP_H = | + | | TYP_H = SS |
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | Kuhmo || Ecsta SPT KU31 || SHL || 195/50-15 || ?|| Kuhmo || Ecsta SPT KU31 || SHL || 225/45-16 || ? || | + | | Kuhmo || Ecsta SPT KU31 || SHL || 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ?|| Kuhmo || Ecsta SPT KU31 || SHL || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || || |
|- | |- | ||
− | | Kuhmo || V70 || SS || 185/55-15 || ?|| Kuhmo || V70 || SS || 225/45-16 || ? || | + | | Kuhmo || V70 || SS || 185/55-15 || ?|| Kuhmo || V70 || SS || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || angeblich nur noch Restbestände || |
|- | |- | ||
− | | Kuhmo || V70 || SS || 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | Kuhmo || V70 || SS || 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || Kuhmo || V70 || SS|| 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || angeblich nur noch Restbestände || |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
| CAR = Elise S1 | | CAR = Elise S1 | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
| GROESSE_H = 205/50-16 | | GROESSE_H = 205/50-16 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | Michelin || Pilot SX-GT || S || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || Pilot SX-GT || S || 225/45-16 || 1,7 || | + | | Michelin || Pilot SX-GT || S || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || Pilot SX-GT || S || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || 1,7 || || |
+ | |- | ||
+ | | Michelin || X M+S 130 || W || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || X M+S 130 || W || 195/60-'''15''' || 1,7 || || einziger von Lotus vorgegebener Winterreifen | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
+ | | MARKE_V = Nankang | ||
+ | | NAMEN_V = NS-2R | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Nankang | ||
+ | | NAMEN_H = NS-2R | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
+ | | MARKE_V = Nankang | ||
+ | | NAMEN_V = AR-1 | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Nankang | ||
+ | | NAMEN_H = AR-1 | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
− | |||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
| CAR = Elise S1 | | CAR = Elise S1 | ||
Zeile 77: | Zeile 112: | ||
| GROESSE_H = 205/50-16 | | GROESSE_H = 205/50-16 | ||
| DRUCK_H = 1,7 | | DRUCK_H = 1,7 | ||
+ | | PREIS = seit Jahren nicht mehr produziert | ||
| BEMERKUNG = standard Werksvorgabe | | BEMERKUNG = standard Werksvorgabe | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | Pirelli || P Zero || S || 185/55-15 || 1,6 || Pirelli || P Zero || S || 225/45-16 || 1,9 || alternative Werksvorgabe | + | | Pirelli || P Zero || S || 185/55-15 || 1,6 || Pirelli || P Zero || S || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || 1,9 || seit Jahren nicht mehr produziert || alternative Werksvorgabe |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
| CAR = Elise S1 | | CAR = Elise S1 | ||
| MARKE_V = Toyo | | MARKE_V = Toyo | ||
− | | NAMEN_V = | + | | NAMEN_V = TR1 |
| TYP_V = V | | TYP_V = V | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Toyo | | MARKE_H = Toyo | ||
− | | NAMEN_H = | + | | NAMEN_H = TR1 |
| TYP_H = V | | TYP_H = V | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 100: | Zeile 137: | ||
| NAMEN_V = R-1R | | NAMEN_V = R-1R | ||
| TYP_V = SHL | | TYP_V = SHL | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = 1,4 - 1,5 | | DRUCK_V = 1,4 - 1,5 | ||
| MARKE_H = Toyo | | MARKE_H = Toyo | ||
| NAMEN_H = R-1R | | NAMEN_H = R-1R | ||
| TYP_H = SHL | | TYP_H = SHL | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = 1,5 - 1,6 | | DRUCK_H = 1,5 - 1,6 | ||
− | | BEMERKUNG = | + | | PREIS = Restbesände |
+ | | BEMERKUNG = 225/45-16 darf seit 2018 in der EU nicht mehr verkauft werden | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
Zeile 114: | Zeile 152: | ||
| NAMEN_V = R888 | | NAMEN_V = R888 | ||
| TYP_V = SS | | TYP_V = SS | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = 1,5 | | DRUCK_V = 1,5 | ||
| MARKE_H = Toyo | | MARKE_H = Toyo | ||
| NAMEN_H = R888 | | NAMEN_H = R888 | ||
| TYP_H = SS | | TYP_H = SS | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = 1,65 | | DRUCK_H = 1,65 | ||
+ | | PREIS = Restbstände | ||
+ | | BEMERKUNG = durch 888R ersetzt | ||
+ | }} | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
+ | | MARKE_V = Toyo | ||
+ | | NAMEN_V = R888R | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Toyo | ||
+ | | NAMEN_H = R888R | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = ca. 550 € | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
+ | | MARKE_V = Uniroyal | ||
+ | | NAMEN_V = Rain Sport 5 | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 185/55-15 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Uniroyal | ||
+ | | NAMEN_H = Rain Sport 3 | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 205/50-16 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = ca. 250 € | ||
+ | | BEMERKUNG = Beliebter Regenreifen bei Trackdays in England | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
Zeile 128: | Zeile 197: | ||
| NAMEN_V = AD048 | | NAMEN_V = AD048 | ||
| TYP_V = SS | | TYP_V = SS | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Yokohama | | MARKE_H = Yokohama | ||
| NAMEN_H = AD048 | | NAMEN_H = AD048 | ||
| TYP_H = SS | | TYP_H = SS | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 142: | Zeile 212: | ||
| NAMEN_V = AD08-R | | NAMEN_V = AD08-R | ||
| TYP_V = SHL | | TYP_V = SHL | ||
− | | GROESSE_V = 195/50R15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50R15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Yokohama | | MARKE_H = Yokohama | ||
− | | NAMEN_H = AD08 | + | | NAMEN_H = AD08-R |
| TYP_H = SHL | | TYP_H = SHL | ||
− | | GROESSE_H = 225/45R16 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_H = 225/45R16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = ca. 420 | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 156: | Zeile 227: | ||
| NAMEN_V = Advan Neova LTS | | NAMEN_V = Advan Neova LTS | ||
| TYP_V = SHL | | TYP_V = SHL | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Yokohama | | MARKE_H = Yokohama | ||
| NAMEN_H = Advan Neova LTS | | NAMEN_H = Advan Neova LTS | ||
| TYP_H = SHL | | TYP_H = SHL | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 168: | Zeile 240: | ||
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter | Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter | ||
− | === Sondergrößen === | + | === Sondergrößen (SG) === |
− | Die Seite [[Reifen-/Felgengrößen]] gibt eine Übersicht der erlaubten und per Gutachten verwendbaren Reifen-/Felgenkombinationen. | + | Diese Reifengröße ist nur für bestimmten Felgengrößen vorgesehen. Die Seite [[Reifen-/Felgengrößen]] gibt eine Übersicht der erlaubten und per Gutachten verwendbaren Reifen-/Felgenkombinationen. |
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
== Elise S2 == | == Elise S2 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Bemerkung | + | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Preis/<br/>Verfügbarkeit !! Bemerkung |
|- | |- | ||
− | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! | + | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
| CAR = Elise S2 | | CAR = Elise S2 | ||
Zeile 191: | Zeile 264: | ||
| GROESSE_H = 225/45-17 | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD07 | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 175/55-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD07 | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD07 LTS2 | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 175/55-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD07 LTS2 | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 206: | Zeile 312: | ||
| GROESSE_H = 225/45-17 | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 221: | Zeile 328: | ||
| GROESSE_H = 225/45-17 | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 236: | Zeile 344: | ||
| GROESSE_H = 225/45-17 | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Toyo | ||
+ | | NAMEN_V = R888R | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Toyo | ||
+ | | NAMEN_H = R888R | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 251: | Zeile 375: | ||
| GROESSE_H = 235/40-17 | | GROESSE_H = 235/40-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 266: | Zeile 391: | ||
| GROESSE_H = 235/40-17 | | GROESSE_H = 235/40-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 281: | Zeile 407: | ||
| GROESSE_H = 235/40-17 | | GROESSE_H = 235/40-17 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 296: | Zeile 423: | ||
| GROESSE_H = 215/45-17 | | GROESSE_H = 215/45-17 | ||
| DRUCK_H = 1,9 | | DRUCK_H = 1,9 | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 302: | Zeile 430: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
== Exige V6 == | == Exige V6 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Bemerkung | + | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Preis/<br/>Verfügbarkeit !! Bemerkung |
|- | |- | ||
− | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! | + | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
| CAR = Exige V6 | | CAR = Exige V6 | ||
Zeile 320: | Zeile 449: | ||
| GROESSE_H = 265/35-18 | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
| DRUCK_H = 2,6 | | DRUCK_H = 2,6 | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 335: | Zeile 465: | ||
| GROESSE_H = 265/35-18 | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
| DRUCK_H = 2,6 | | DRUCK_H = 2,6 | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 350: | Zeile 481: | ||
| GROESSE_H = 265/35-18 | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
| DRUCK_H = 2,2 | | DRUCK_H = 2,2 | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = Lotus Cup Einheitsreifen | | BEMERKUNG = Lotus Cup Einheitsreifen | ||
}} | }} | ||
Zeile 365: | Zeile 497: | ||
| GROESSE_H = 265/35-18 | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 380: | Zeile 513: | ||
| GROESSE_H = 235/40-18 | | GROESSE_H = 235/40-18 | ||
| DRUCK_H = 2,6 | | DRUCK_H = 2,6 | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter | Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2020, 07:20 Uhr
Elise S1
Vorne | Hinten | Bemerkung | Preis/ Verfügbarkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Avon | ZZR | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Avon | ZZR | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Dunlop | Direzza 03G | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Dunlop | Direzza 03G | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Kuhmo | Ecsta SPT KU31 | SHL | 195/50-15 (SG) | ? | Kuhmo | Ecsta SPT KU31 | SHL | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Kuhmo | V70 | SS | 185/55-15 | ? | Kuhmo | V70 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | angeblich nur noch Restbestände | |
Kuhmo | V70 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Kuhmo | V70 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | angeblich nur noch Restbestände | |
Maxxis | MA551 | S | 185/55-15 | ? | Maxxis | MA Z1 | V | 205/50-16 | ? | ||
Michelin | Pilot SX-GT | S | 185/55-15 | 1,6 | Michelin | Pilot SX-GT | S | 225/45-16 (SG) | 1,7 | ||
Michelin | X M+S 130 | W | 185/55-15 | 1,6 | Michelin | X M+S 130 | W | 195/60-15 | 1,7 | einziger von Lotus vorgegebener Winterreifen | |
Nankang | NS-2R | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Nankang | NS-2R | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Nankang | AR-1 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Nankang | AR-1 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Pirelli | P Zero | S | 185/55-15 | 1,6 | Pirelli | P Zero | S | 205/50-16 | 1,7 | seit Jahren nicht mehr produziert | standard Werksvorgabe |
Pirelli | P Zero | S | 185/55-15 | 1,6 | Pirelli | P Zero | S | 225/45-16 (SG) | 1,9 | seit Jahren nicht mehr produziert | alternative Werksvorgabe |
Toyo | TR1 | V | 195/50-15 (SG) | ? | Toyo | TR1 | V | 225/45-16 (SG) | ? |
| |
Toyo | R-1R | SHL | 195/50-15 (SG) | 1,4 - 1,5 | Toyo | R-1R | SHL | 225/45-16 (SG) | 1,5 - 1,6 | Restbesände | 225/45-16 darf seit 2018 in der EU nicht mehr verkauft werden
|
Toyo | R888 | SS | 195/50-15 (SG) | 1,5 | Toyo | R888 | SS | 225/45-16 (SG) | 1,65 | Restbstände | durch 888R ersetzt
|
Toyo | R888R | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Toyo | R888R | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ca. 550 € |
|
Uniroyal | Rain Sport 5 | SHL | 185/55-15 | ? | Uniroyal | Rain Sport 3 | SHL | 205/50-16 | ? | ca. 250 € | Beliebter Regenreifen bei Trackdays in England
|
Yokohama | AD048 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Yokohama | AD048 | SS | 225/45-16 (SG) | ? |
| |
Yokohama | AD08-R | SHL | 195/50R15 (SG) | ? | Yokohama | AD08-R | SHL | 225/45R16 (SG) | ? | ca. 420 |
|
Yokohama | Advan Neova LTS | SHL | 195/50-15 (SG) | ? | Yokohama | Advan Neova LTS | SHL | 225/45-16 (SG) | ? |
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter
Sondergrößen (SG)
Diese Reifengröße ist nur für bestimmten Felgengrößen vorgesehen. Die Seite Reifen-/Felgengrößen gibt eine Übersicht der erlaubten und per Gutachten verwendbaren Reifen-/Felgenkombinationen.
Elise S2
Vorne | Hinten | Preis/ Verfügbarkeit |
Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Yokohama | AD07 LTS | SHL | 175/55-16 | ? | Yokohama | AD07 LTS | SHL | 225/45-17 | ? | ||
Yokohama | AD07 | SHL | 175/55-16 | ? | Yokohama | AD07 | SHL | 225/45-17 | ? | härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | |
Yokohama | AD07 LTS2 | SHL | 175/55-16 | ? | Yokohama | AD07 LTS2 | SHL | 225/45-17 | ? | härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | |
Yokohama | AD048 LTS | SS | 195/50-16 | ? | Yokohama | AD048 LTS | SS | 225/45-17 | ? | ||
Avon | ZZR | SS | 195/50-16 | ? | Avon | ZZR | SS | 225/45-17 | ? | ||
Toyo | R888 | SS | 195/50-16 | ? | Toyo | R888 | SS | 225/45-17 | ? |
| |
Toyo | R888R | SS | 195/50-16 | ? | Toyo | R888R | SS | 225/45-17 | ? | ||
Kumho | V70A | SS | 205/45-16 | ? | Kumho | V70A | SS | 235/40-17 | ? | ||
Yokohama | AD08R | SHL | 205/45-16 | ? | Yokohama | AD08R | SHL | 235/40-17 | ? | ||
Toyo | R-1R | SHL | 205/45-16 | ? | Toyo | R-1R | SHL | 235/40-17 | ? | ||
Pirelli | Snowsport | W | 195/50-16 | 1,8 | Pirelli | Snowsport | W | 215/45-17 | 1,9 |
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter
Exige V6
Vorne | Hinten | Preis/ Verfügbarkeit |
Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Pirelli | P Zero Corsa LS | SHL | 205/45-17 | 2,2 | Pirelli | P Zero Corsa LS | SHL | 265/35-18 | 2,6 | ||
Pirelli | P Zero Trofeo LS | SS | 205/45-17 | 2,2 | Pirelli | P Zero Trofeo LS | SS | 265/35-18 | 2,6 | ||
Avon | ZZR | SS | 215/40-17 | 2,0 | Avon | ZZR | SS | 265/35-18 | 2,2 | Lotus Cup Einheitsreifen | |
Kumho | V70A | SS | 215/40-17 | ? | Kumho | V70A | SS | 265/35-18 | ? | ||
Pirelli | 210 SottoZero SII | W | 205/45-17 | 2,3 | Pirelli | 240 SottoZero SII | W | 235/40-18 | 2,6 |
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter