Eton (Diskussion | Beiträge) |
Eton (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Meta | |
+ | |keywords=Lotus, Elise, Reifen, Räder, Felgen, Größen, Toyo, Yokohama | ||
+ | |description=Beschreibung der Reifen für die Fahrzeuge der Lotus Elise Familie | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Räder]] {{AllCars}} | ||
− | == S1 == | + | == Elise S1 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Bemerkung !! | + | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Bemerkung !! Preis/<br/>Verfügbarkeit |
|- | |- | ||
− | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! | + | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
+ | | MARKE_V = Avon | ||
+ | | NAMEN_V = ZZR | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Avon | ||
+ | | NAMEN_H = ZZR | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
| MARKE_V = Dunlop | | MARKE_V = Dunlop | ||
− | | NAMEN_V = | + | | NAMEN_V = Direzza 03G |
− | | TYP_V = | + | | TYP_V = SS |
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Dunlop | | MARKE_H = Dunlop | ||
− | | NAMEN_H = | + | | NAMEN_H = Direzza 03G |
− | | TYP_H = | + | | TYP_H = SS |
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | Kuhmo || | + | | Kuhmo || Ecsta SPT KU31 || SHL || 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ?|| Kuhmo || Ecsta SPT KU31 || SHL || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || || |
|- | |- | ||
− | | Kuhmo || V70 || | + | | Kuhmo || V70 || SS || 185/55-15 || ?|| Kuhmo || V70 || SS || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || angeblich nur noch Restbestände || |
+ | |- | ||
+ | | Kuhmo || V70 || SS || 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || Kuhmo || V70 || SS|| 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || ? || angeblich nur noch Restbestände || | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
| MARKE_V = Maxxis | | MARKE_V = Maxxis | ||
| NAMEN_V = MA551 | | NAMEN_V = MA551 | ||
Zeile 37: | Zeile 61: | ||
| GROESSE_H = 205/50-16 | | GROESSE_H = 205/50-16 | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | Michelin || Pilot SX-GT || S || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || Pilot SX-GT || S || 225/45-16 || 1,7 | + | | Michelin || Pilot SX-GT || S || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || Pilot SX-GT || S || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || 1,7 || || |
|- | |- | ||
− | | Michelin || X M+S 130 || W || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || X M+S 130 || W || 195/60-'''15''' || 1,7 || einziger von Lotus vorgegebener Winterreifen | + | | Michelin || X M+S 130 || W || 185/55-15 || 1,6 || Michelin || X M+S 130 || W || 195/60-'''15''' || 1,7 || || einziger von Lotus vorgegebener Winterreifen |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
+ | | MARKE_V = Nankang | ||
+ | | NAMEN_V = NS-2R | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Nankang | ||
+ | | NAMEN_H = NS-2R | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
+ | | MARKE_V = Nankang | ||
+ | | NAMEN_V = AR-1 | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Nankang | ||
+ | | NAMEN_H = AR-1 | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
| MARKE_V = Pirelli | | MARKE_V = Pirelli | ||
| NAMEN_V = P Zero | | NAMEN_V = P Zero | ||
Zeile 55: | Zeile 112: | ||
| GROESSE_H = 205/50-16 | | GROESSE_H = 205/50-16 | ||
| DRUCK_H = 1,7 | | DRUCK_H = 1,7 | ||
+ | | PREIS = seit Jahren nicht mehr produziert | ||
| BEMERKUNG = standard Werksvorgabe | | BEMERKUNG = standard Werksvorgabe | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | Pirelli || P Zero || S || 185/55-15 || 1,6 || Pirelli || P Zero || S || 225/45-16 || 1,9 || alternative Werksvorgabe | + | | Pirelli || P Zero || S || 185/55-15 || 1,6 || Pirelli || P Zero || S || 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] || 1,9 || seit Jahren nicht mehr produziert || alternative Werksvorgabe |
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
| MARKE_V = Toyo | | MARKE_V = Toyo | ||
− | | NAMEN_V = | + | | NAMEN_V = TR1 |
| TYP_V = V | | TYP_V = V | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Toyo | | MARKE_H = Toyo | ||
− | | NAMEN_H = | + | | NAMEN_H = TR1 |
| TYP_H = V | | TYP_H = V | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
| MARKE_V = Toyo | | MARKE_V = Toyo | ||
− | | NAMEN_V = | + | | NAMEN_V = R-1R |
| TYP_V = SHL | | TYP_V = SHL | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
− | | DRUCK_V = | + | | DRUCK_V = 1,4 - 1,5 |
| MARKE_H = Toyo | | MARKE_H = Toyo | ||
− | | NAMEN_H = | + | | NAMEN_H = R-1R |
| TYP_H = SHL | | TYP_H = SHL | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
− | | DRUCK_H = | + | | DRUCK_H = 1,5 - 1,6 |
− | | BEMERKUNG = | + | | PREIS = Restbesände |
+ | | BEMERKUNG = 225/45-16 darf seit 2018 in der EU nicht mehr verkauft werden | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
| MARKE_V = Toyo | | MARKE_V = Toyo | ||
| NAMEN_V = R888 | | NAMEN_V = R888 | ||
| TYP_V = SS | | TYP_V = SS | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
− | | DRUCK_V = | + | | DRUCK_V = 1,5 |
| MARKE_H = Toyo | | MARKE_H = Toyo | ||
| NAMEN_H = R888 | | NAMEN_H = R888 | ||
| TYP_H = SS | | TYP_H = SS | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
+ | | DRUCK_H = 1,65 | ||
+ | | PREIS = Restbstände | ||
+ | | BEMERKUNG = durch 888R ersetzt | ||
+ | }} | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
+ | | MARKE_V = Toyo | ||
+ | | NAMEN_V = R888R | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Toyo | ||
+ | | NAMEN_H = R888R | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] | ||
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = ca. 550 € | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
+ | | MARKE_V = Uniroyal | ||
+ | | NAMEN_V = Rain Sport 5 | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 185/55-15 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Uniroyal | ||
+ | | NAMEN_H = Rain Sport 3 | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 205/50-16 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = ca. 250 € | ||
+ | | BEMERKUNG = Beliebter Regenreifen bei Trackdays in England | ||
+ | }} | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S1 | ||
| MARKE_V = Yokohama | | MARKE_V = Yokohama | ||
| NAMEN_V = AD048 | | NAMEN_V = AD048 | ||
| TYP_V = SS | | TYP_V = SS | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Yokohama | | MARKE_H = Yokohama | ||
| NAMEN_H = AD048 | | NAMEN_H = AD048 | ||
| TYP_H = SS | | TYP_H = SS | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
| MARKE_V = Yokohama | | MARKE_V = Yokohama | ||
− | | NAMEN_V = AD08 | + | | NAMEN_V = AD08-R |
− | | TYP_V = | + | | TYP_V = SHL |
− | | GROESSE_V = | + | | GROESSE_V = 195/50R15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Yokohama | | MARKE_H = Yokohama | ||
− | | NAMEN_H = AD08 | + | | NAMEN_H = AD08-R |
− | | TYP_H = | + | | TYP_H = SHL |
− | | GROESSE_H = | + | | GROESSE_H = 225/45R16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = ca. 420 | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
{{Reifeneintrag | {{Reifeneintrag | ||
− | | CAR = S1 | + | | CAR = Elise S1 |
| MARKE_V = Yokohama | | MARKE_V = Yokohama | ||
| NAMEN_V = Advan Neova LTS | | NAMEN_V = Advan Neova LTS | ||
| TYP_V = SHL | | TYP_V = SHL | ||
− | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| | + | | GROESSE_V = 195/50-15 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_V = ? | | DRUCK_V = ? | ||
| MARKE_H = Yokohama | | MARKE_H = Yokohama | ||
| NAMEN_H = Advan Neova LTS | | NAMEN_H = Advan Neova LTS | ||
| TYP_H = SHL | | TYP_H = SHL | ||
− | | GROESSE_H = 225/45-16 | + | | GROESSE_H = 225/45-16 [[Reifen#Sondergrößen| (SG)]] |
| DRUCK_H = ? | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
| BEMERKUNG = | | BEMERKUNG = | ||
}} | }} | ||
Zeile 146: | Zeile 240: | ||
Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter | Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter | ||
− | === Sondergrößen === | + | === Sondergrößen (SG) === |
− | Die Seite [[Reifen-/Felgengrößen]] gibt eine Übersicht der erlaubten und per Gutachten verwendbaren Reifen-/ | + | Diese Reifengröße ist nur für bestimmten Felgengrößen vorgesehen. Die Seite [[Reifen-/Felgengrößen]] gibt eine Übersicht der erlaubten und per Gutachten verwendbaren Reifen-/Felgenkombinationen. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Elise S2 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Preis/<br/>Verfügbarkeit !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD07 LTS | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 175/55-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD07 LTS | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD07 | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 175/55-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD07 | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD07 LTS2 | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 175/55-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD07 LTS2 | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = härtere Mischung als LTS mit schlechterer Nasshaftung | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD048 LTS | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD048 LTS | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Avon | ||
+ | | NAMEN_V = ZZR | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Avon | ||
+ | | NAMEN_H = ZZR | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Toyo | ||
+ | | NAMEN_V = R888 | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Toyo | ||
+ | | NAMEN_H = R888 | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Toyo | ||
+ | | NAMEN_V = R888R | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Toyo | ||
+ | | NAMEN_H = R888R | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 225/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Kumho | ||
+ | | NAMEN_V = V70A | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 205/45-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Kumho | ||
+ | | NAMEN_H = V70A | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 235/40-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_V = AD08R | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 205/45-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Yokohama | ||
+ | | NAMEN_H = AD08R | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 235/40-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Toyo | ||
+ | | NAMEN_V = R-1R | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 205/45-16 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Toyo | ||
+ | | NAMEN_H = R-1R | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 235/40-17 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Elise S2 | ||
+ | | MARKE_V = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_V = Snowsport | ||
+ | | TYP_V = W | ||
+ | | GROESSE_V = 195/50-16 | ||
+ | | DRUCK_V = 1,8 | ||
+ | | MARKE_H = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_H = Snowsport | ||
+ | | TYP_H = W | ||
+ | | GROESSE_H = 215/45-17 | ||
+ | | DRUCK_H = 1,9 | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Exige V6 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !! colspan="5" | Vorne !! colspan="5" | Hinten !! Preis/<br/>Verfügbarkeit !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | ! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! Marke !! Bezeichnung !! Typ !! Größe !! Druck kalt [Bar] !! !! | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Exige V6 | ||
+ | | MARKE_V = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_V = P Zero Corsa LS | ||
+ | | TYP_V = SHL | ||
+ | | GROESSE_V = 205/45-17 | ||
+ | | DRUCK_V = 2,2 | ||
+ | | MARKE_H = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_H = P Zero Corsa LS | ||
+ | | TYP_H = SHL | ||
+ | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
+ | | DRUCK_H = 2,6 | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Exige V6 | ||
+ | | MARKE_V = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_V = P Zero Trofeo LS | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 205/45-17 | ||
+ | | DRUCK_V = 2,2 | ||
+ | | MARKE_H = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_H = P Zero Trofeo LS | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
+ | | DRUCK_H = 2,6 | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Exige V6 | ||
+ | | MARKE_V = Avon | ||
+ | | NAMEN_V = ZZR | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 215/40-17 | ||
+ | | DRUCK_V = 2,0 | ||
+ | | MARKE_H = Avon | ||
+ | | NAMEN_H = ZZR | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
+ | | DRUCK_H = 2,2 | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = Lotus Cup Einheitsreifen | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Exige V6 | ||
+ | | MARKE_V = Kumho | ||
+ | | NAMEN_V = V70A | ||
+ | | TYP_V = SS | ||
+ | | GROESSE_V = 215/40-17 | ||
+ | | DRUCK_V = ? | ||
+ | | MARKE_H = Kumho | ||
+ | | NAMEN_H = V70A | ||
+ | | TYP_H = SS | ||
+ | | GROESSE_H = 265/35-18 | ||
+ | | DRUCK_H = ? | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Reifeneintrag | ||
+ | | CAR = Exige V6 | ||
+ | | MARKE_V = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_V = 210 SottoZero SII | ||
+ | | TYP_V = W | ||
+ | | GROESSE_V = 205/45-17 | ||
+ | | DRUCK_V = 2,3 | ||
+ | | MARKE_H = Pirelli | ||
+ | | NAMEN_H = 240 SottoZero SII | ||
+ | | TYP_H = W | ||
+ | | GROESSE_H = 235/40-18 | ||
+ | | DRUCK_H = 2,6 | ||
+ | | PREIS = | ||
+ | | BEMERKUNG = | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | Typ: V = V-Profil | SHL = Super – Hochleistungsreifen | SS = Semi-Slick | S = normaler Sommerreifen | W = Winter |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2020, 07:20 Uhr
Elise S1
Vorne | Hinten | Bemerkung | Preis/ Verfügbarkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | Marke | Bezeichnung | Typ | Größe | Druck kalt [Bar] | ||
Avon | ZZR | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Avon | ZZR | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Dunlop | Direzza 03G | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Dunlop | Direzza 03G | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Kuhmo | Ecsta SPT KU31 | SHL | 195/50-15 (SG) | ? | Kuhmo | Ecsta SPT KU31 | SHL | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Kuhmo | V70 | SS | 185/55-15 | ? | Kuhmo | V70 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | angeblich nur noch Restbestände | |
Kuhmo | V70 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Kuhmo | V70 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | angeblich nur noch Restbestände | |
Maxxis | MA551 | S | 185/55-15 | ? | Maxxis | MA Z1 | V | 205/50-16 | ? | ||
Michelin | Pilot SX-GT | S | 185/55-15 | 1,6 | Michelin | Pilot SX-GT | S | 225/45-16 (SG) | 1,7 | ||
Michelin | X M+S 130 | W | 185/55-15 | 1,6 | Michelin | X M+S 130 | W | 195/60-15 | 1,7 | einziger von Lotus vorgegebener Winterreifen | |
Nankang | NS-2R | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Nankang | NS-2R | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Nankang | AR-1 | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Nankang | AR-1 | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ||
Pirelli | P Zero | S | 185/55-15 | 1,6 | Pirelli | P Zero | S | 205/50-16 | 1,7 | seit Jahren nicht mehr produziert | standard Werksvorgabe |
Pirelli | P Zero | S | 185/55-15 | 1,6 | Pirelli | P Zero | S | 225/45-16 (SG) | 1,9 | seit Jahren nicht mehr produziert | alternative Werksvorgabe |
Toyo | TR1 | V | 195/50-15 (SG) | ? | Toyo | TR1 | V | 225/45-16 (SG) | ? |
| |
Toyo | R-1R | SHL | 195/50-15 (SG) | 1,4 - 1,5 | Toyo | R-1R | SHL | 225/45-16 (SG) | 1,5 - 1,6 | Restbesände | 225/45-16 darf seit 2018 in der EU nicht mehr verkauft werden
|
Toyo | R888 | SS | 195/50-15 (SG) | 1,5 | Toyo | R888 | SS | 225/45-16 (SG) | 1,65 | Restbstände | durch 888R ersetzt
|
Toyo | R888R | SS | 195/50-15 (SG) | ? | Toyo | R888R | SS | 225/45-16 (SG) | ? | ca. 550 € |
|
Uniroyal | Rain Sport 5 | SHL | 185/55-15 | ? | Uniroyal | Rain Sport 3 | SHL | 205/50-16 | ? | ca. 250 € | Beliebter Regenreifen bei Trackdays in England
|
