Änderungen

Getriebevarianten

1.069 Byte hinzugefügt, 22:04, 20. Feb. 2013
Die Seite wurde neu angelegt: „Getriebeübersetzungen Rovermotoren<br /> {| class="wikitable" |- !Code !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!Final !!Used In |- |G6BP ||3.250 ||1.895 ||1.308 ||1.…“
Getriebeübersetzungen Rovermotoren<br />
{| class="wikitable"
|-
!Code !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!Final !!Used In
|-
|G6BP ||3.250 ||1.895 ||1.308 ||1.033 ||0.848 ||3.938 ||S2 111S (WR "long" box)<br />
|-
|C4BP ||3.167 ||1.842 ||1.308 ||1.033 ||0.765 ||4.200 ||MGF VVC (as standard but final drive 4.2)<br />
|-
|C6BP ||3.167 ||1.842 ||1.308 ||1.033 ||0.765 ||3.938 ||Elise S1 standard and MGF<br />
|-
|B4BP ||2.923 ||1.750 ||1.308 ||1.033 ||0.848 ||4.200 ||S1 111S & S1 Sports 135 & S2 135R & S2 standard (CR Box)<br />
|-
|B4BPU ||2.923 ||1.750 ||1.308 ||1.033 ||0.848 ||4.200 ||Exige S1 uprated (CR Box)<br />
|-
|B4BPQ ||2.923 ||1.750 ||1.308 ||1.033 ||0.848 ||4.200 ||Exige S1 with LSD (CR Box)<br />
|-
|B6BST ||2.923 ||1.750 ||1.308 ||1.033 ||0.848 ||3.938 ||Rover "BRM" 200 - CR box with std final drive & torsen LSD<br />
|-
|340R UCR ||3.0 ||1.937 ||1.556 ||1.273 ||1.043 ||3.92 ||340R LOTAC05255 Conversion<br />
|-
|NA ||3.167 ||1.842 ||1.410 ||1.100 ||0.909 ||3.938 ||Eliseparts<br />
|}
1
Eine Bearbeitung