[[Kategorie:Getriebe]] {{AllCars}}==Elise S1 , Exige S1, 340R und Exige S2 Rover==
Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Rover Motoren verwenden das Rover PG1 Getriebe. Das PG wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br/>
{| class="wikitable"
|-
!Bezeichung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !! Quaife 6|-|Eingesetzt in || S1 Standard<br/>Sport 160 || S1 111S<br/>Sport 135<br/>Sport 190<br/>Exige S1<br/>340R<br/>S2 135R<br/>S2 Standard || 340R optional || MGF VVC || S2 111S || S1 Trackday-<br/>Umbauten || S1 Trackday-<br/>Umbauten || Rennsport|-| 1. Gang || 3,167 || 2,923 || 3,000 || 3,167 || 3,250 || 3,167 || vom Original || 2.583|-| 2. Gang || 1,842 || 1,750 || 1,937 || 1,842 || 1,895 || 1,842 || vom Original || 2.071|-| 3. Gang || 1,308 || 1,308 || 1,556 || 1,308 || 1,308 || 1,308 || 1,412 || 1.688|-| 4. Gang || 1,033 || 1,033 || 1,273 || 1,033 || 1,033 || 1,033 || 1,100 || 1.412|-| 5. Gang || 0,765 || 0,848|| 1,043 || 0,765 || 0,848 || 0,848 || 0,909 || 1.200|-| 6. Gang || - || - || - || - || - || - || - || 1.048|-| Achsübersetzung<br/>(final drive) || 3,938 || 4,200 || 3,920 || 4,200 || 3,938 || 4,200 (3,9 optional) || vom Original || 3,923 oder<br/>4,214 oder<br/>4,462|-!Bezeichnung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR !! Quaife 3-4-5 !! Quaife 6|-|Übersetzung 1. || 12,47 || 12,277 || 11,760 || 13,301 || 12,799 || 13,301 || - || -|-|Übersetzung 2. || 7,254 || 7,350 || 7,593 || 7,736 || 7,463 || 7,736 || - || -|-|Übersetzung 3. || 5,151 || 5,494 || 6,100 || 5,494 || 5,151 || 5,494 || - || -|-|Übersetzung 4. || 4,068 || 4,339 || 4,990 || 4,339 || 4,068 || 4,339 || - || -|-|Übersetzung 5. || 3,013 || 3,562 || 4,089 || 3,213 || 3,339 || 3,562 || - || -|-!! colspan="9" | Theoretische Geschwindigkeit* in km/h bei 7000 U/min|-| 1. Gang || 62 || 63 || 66 || 58 || 61 || 58 || - || -|-| 2. Gang || 107 || 106 || 102 || 100 || 104 || 100 || - || -|- | 3. Gang || 151 || 142 || 127 || 142 || 151 || 142 || - || -|-| 4. Gang || 191 || 179 || 156 || 179 || 191 || 179 || - || -|-| 5. Gang || 258 || 218 || 190 || 242 || 233 || 218 || - || -|-!! colspan="9" | Theoretische Drehzahl* bei|-| 30 km/h im 3. || 1391 || 1484 || 1648 || 1484 || 1391 || 1484 || - || -|-| 50 km/h im 4. || 1831 || 1953 || 2247 || 1953 || 1831 || 1953 || - || -|-| 50 km/h im 5. || 1356 || 1603 || 1841 || 1447 || 1503 || 1603 || - || -|-| 100 km/h im 5. || 2713 || 3207 || 3681 || 2893 || 3007 || 3207 || - || -|-| 160 km/h im 5. || 4340 || 5131 || 5890 || 4629 || 4811 || 5131 || - || -|}<nowiki>*</nowiki>) Werte gelten für Reifen 225/45 R16<br/><br/><br/>'''Berechnen der Geschwindigkeit bei gegebener Drehzahl:'''<br/>Geschwindigkeit [km/h] = dynamischer Reifenumfang [m] * Drehzahl [1/min] * 60 / (Übersetzung * 1000)<br/><br/>'''Berechnen der Drehzahl bei gegebener Geschwindigkeit:'''<br/>Drehzahl [1/min] = Geschwindigkeit [km/h] * Übersetzung * 1000 / (dynamischer Reifenumfang [m] * 60)<br/> <br />----<br />== Elise S2, Exige S2, 2-Eleven und Evora mit Toyota == Alle Elise/Exige Fahrzeuge mit Toyota Motoren verwenden auch Toyota Getriebe. Die Getriebe wurde in verschiedenen Fahrzeugen und Übersetzungsvarianten eingesetzt.<br/> {| class="wikitable"|-! Bezeichung !! C64 !! C56 !! EC60 !! EA 60 !! U660E|-|Eingesetzt in || 111R<br />Elise SC<br />Exige (S2)<br /> Exige S<br />2-Eleven || Elise S || Elise<br />Elise CR || Evora<br /> Evora S<br />Exige V6 || Evora IPS<br />Evora S IPS|-| 1. Gang || 3,166 || 3,166 || 3,538 || 3,528 || 3,300
|-
|Eingesetzt in 2. Gang || S1 Standard 2,050 || S1 111S<br/>Sport 135<br/>Sport 160<br/>Exige S1<br/>340R<br/>S2 135R<br/>S2 Standard 1,904 || 340R optional 1,913 || MGF VVC 1,913 || S2 111S || S1 Trackday-Uumbauten1,900
|-
| 13. Gang || 31,167 481 || 21,923 392 || 31,000 310 || 31,167 218 || 3,250 || 31,167420
|-
| 24. Gang || 1,842 166 || 1,750 031 || 10,937 971 || 1,842 || 10,895 860 || 1,842000
|-
| 35. Gang || 10,308 916 || 10,308 815 || 10,556 818 || 10,308 790 || 10,308 || 1,308713
|-
| 46. Gang || 10,033 815 || 1,033 || 1,273 - || 10,033 700 || 10,033 638 || 10,033608
|-
| 5. Gang Achsübersetzung<br/>(final drive) || 04,765 529 || 04,848312 || 14,043 294 || 03,765 || 0777<br />3,848 238 || 03,848935
|-
| Achsübersetzung<br/>(final drive) || 3,938 || 4,200 || 3,920 || 4,200 || 3,938 || 4,200 (3,9 optional)! Bezeichung !! C64 !! C56 !! EC60 !! EA 60 !! U660E
|-
!Bezeichung !! C6BP !! B4BP !! 340R UCR !! C4BP !! G6BP !! Elise Spares CR |Übersetzung 1. || 14,339 || 13,652 || 15,192 || 13,325 || 12,986
|-
|Übersetzung 12. || 129,47 284 || 128,277 210|| 118,760 214 || 137,301 225 || 127,799 || 13,301477
|-
|Übersetzung 23. || 76,254 707 || 76,350 002 || 75,593 625 || 74,736 600 || 75,463 || 7,736588
|-
|Übersetzung 34. || 5,151 281 || 54,494 446 || 64,100 169 || 53,494 248 || 5,151 || 53,494935
|-
|Übersetzung 45. || 4,068 149 || 43,339 514 || 43,990 512 || 42,339 558 || 4,068 || 42,339806
|-
|Übersetzung 56. || 3,013 691 || 3,213 || 4,089 - || 3,213 006 || 32,339 066 || 32,213392
|}