Das Steuerergät (englisch ECU = engine control unit) ist der wichtigste Bestandteil des Motormanagements. Das Steurgerät regelt hauptsächlich Zündzeitpunkt und Kraftstoffmenge.
Rover K
Übersicht verwendeter Steuergeräte
Elise S1
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K | 120 PS | 1996 - 2000 | MEMS1.9 |
Rover K | 135 (real 147) PS | 1998 - 1999 | vermutlich GEMS |
Rover K VVC | 145 PS | 1999 - 2000 | MEMS2.0 |
Rover K | 160 PS | 2000 - 2001 | GEMS oder EFI |
Rover K | 190 PS | 2000 | GEMS oder Lotus (EFI) K4 remapped |
Ein- und Ausgänge MEMS1.9 und MEMS 2.0
Eingänge | Ausgänge |
---|---|
- Zündplus |
- Steuerung Zündspule(n) |
Exige S1
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K VHPD | 179 PS | 2000 - 2004 | Lotus "918" ECU |
340R
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K VHPD | 179 PS | 2000 | Lotus "918" ECU |
Elise S2
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
Rover K | 120 PS | 2000 - 2005 | Lotus (EFI) K4 |
Rover K | 137 PS | 2003 | Lotus (EFI) K4 remapped |
Rover K VVC | 158 PS | 2002 - 2005 | Lotus (EFI) K4 160 |
Rover K | 195 PS | 2002 | Lotus (EFI) K4 remapped |
Ein- und Ausgänge K4
Eingänge | Ausgänge |
---|---|
- Kurbelwellensensor |
- Steuerung Zündspulen |
Toyota
Übersicht verwendeter Steuergeräte
Elise S2 111R
Modell | Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|---|
Elise 111R | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2004 - 2007 | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Elise S | 1.8 L Toyota 1ZZ-FE I4 | 136 PS | 2006 - 2010 | Lotus (EFI) T4e |
Elise R | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2007 - 2010 | Lotus (EFI) T4e |
Elise SC | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 220 PS | 2008 - 2010 | Lotus (EFI) T4e |
Elise (Facelift) | 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 | 136 PS | 2010 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Elise R (Facelift) | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2010 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Elise SC (Facelift) | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 220 PS | 2010 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Elise (2nd Facelift) | 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 | 136 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Elise CR | 1.6 L Toyota 1ZR-FAE I4 | 136 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Elise S (Facelift) | 1.8 L Toyota 2ZR-FE I4 | 220 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Elise S CR | 1.8 L Toyota 2ZR-FE I4 | 220 PS | 2011 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Exige S2
Modell | Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|---|
Exige | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2004 - 2008 | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Exige S | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 221 PS | 2006 - 2011 | Lotus (EFI) T4e |
Exige Cup | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 192 PS | 2005 - 2007 | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Exige Cup 260 | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 260 PS | 2009 - in Produktion | Lotus (EFI) T4e |
Exige V6 | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2012 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Exige Roadster | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2012 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Exige V6 Cup | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2013 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Exige V6 Cup R | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 366 PS | 2013 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
2-11
Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|
1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 | 255 PS | 2007 - in Produktion | Lotus (EFI) T4 - später T4e (Electronic Throttle) |
Evora
Modell | Motor | Leistung | Baujahr | Steuergerät |
---|---|---|---|---|
Evora | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 280 PS | 2009 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Evora S | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 255 PS | 2007 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |
Evora SR | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 350 PS | 2013 - in Produktion | Lotus (EFI) T6e |