Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bremsbeläge

93 Byte hinzugefügt, 22:42, 14. Jan. 2015
| Brembo || HP2000 || ? || ? || ? || mit E-Nummer
|-
| Lotus Ferodo || A111J0099S + A111J0100S DS Performance || niedrig 0,46 || gering ? || gering ? || nur für MMC Scheibenmit E-Nummer
|-
| Lotus || A111J0099S + A111J0100S || ? || gering || gering || nur für MMC Scheiben|-| Lotus || A111J0168S + A111J0154S || niedrig ? || gering || gering ||  
|}
! Hersteller !! Bezeichnung !! Reibkoeffizient !! Quitschen !! Staubentwicklung !! Anmerkung
|-
| EBC || Black || ? 0,46 || ? || gering || direkter Ersatz für die original Bremsbeläge
|-
| EBC || Green || ? 0,55 || ? || mittel || primär für Straßeneinsatz - kurze Lebensdauer bei Trackeinsatz
|-
| EBC || Red || ? 0,5 || ? || mittel || schlechtes Kaltbremsverhalten
|-
| EBC || Yellow || ? 0,6 || ? || hoch || schlechtes Kaltbremsverhalten - primär für Trackeinsatz
|}
! Hersteller !! Bezeichnung !! Reibkoeffizient !! Quitschen !! Staubentwicklung !! Anmerkung
|-
| CL || 5+ || hoch 0,45 || mittel || sehr hoch ||  
|-
| CL || 6 || ? 0,5 || ? || ? ||  
|-
| Ferodo || DS2500 || ? 0,42 || ? || ? ||  
|-
| Mitex || 1155 || ? || ? || ? ||  
|-
| Pagid || RS 14 || ? 0,54 || ? || ? ||  
|-
| Pagid || RS 42 4-2 || ? 0,46 || ? || ? ||  
|-
| Performance Friction || 81 || ? || ? || ? ||  
|-
| Performance Friction || 01 || ? mittel bis hoch || ? || ? ||  
|-
| Performance Friction || 08 || ? mittel || ? || ? ||  
|}
2.324
Bearbeitungen